<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas Sud&#225;frica 2010</title>
	<atom:link href="http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/</link>
	<description>Online y punto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 3812235</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-18229</link>
		<dc:creator>3812235</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 01:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-18229</guid>
		<description>3812235 beers on the wall.  sck was here</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3812235 beers on the wall.  sck was here</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peruano</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-17252</link>
		<dc:creator>peruano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-17252</guid>
		<description>vamos peru!..... a egipto 3000!!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vamos peru!&#8230;.. a egipto 3000!!!! <img src='http://www.johnzarate.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peruano</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-7604</link>
		<dc:creator>peruano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-7604</guid>
		<description>vamos decimo puesto jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vamos decimo puesto jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caro</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-7510</link>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-7510</guid>
		<description>ganamos peron se nos escaparon goles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ganamos peron se nos escaparon goles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GABRIEL</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-6991</link>
		<dc:creator>GABRIEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-6991</guid>
		<description>LA PUTISIMA MADRE CON ESO PUTOS ECUATORIANOS!!!!
VALLANSE A CAGAR!!!!
REPOLLOS MAL NACIDOS PUTOS DE MIERDA!!!!!!
TIENEN EL CEREBRO EN EL CULO!!!!
POR QUE NO SE TOCAN LA POLLA!!!!
PUTOS DE MIERDA!!!!
SAQUENSE LA LENGUA POR LA POLLA!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA PUTISIMA MADRE CON ESO PUTOS ECUATORIANOS!!!!<br />
VALLANSE A CAGAR!!!!<br />
REPOLLOS MAL NACIDOS PUTOS DE MIERDA!!!!!!<br />
TIENEN EL CEREBRO EN EL CULO!!!!<br />
POR QUE NO SE TOCAN LA POLLA!!!!<br />
PUTOS DE MIERDA!!!!<br />
SAQUENSE LA LENGUA POR LA POLLA!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GABRIEL</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-6990</link>
		<dc:creator>GABRIEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-6990</guid>
		<description>GABRIEL-MIÑO-BALDESSARI-(ARGENTINO)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GABRIEL-MIÑO-BALDESSARI-(ARGENTINO)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Argentina Sin Mundial</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-3724</link>
		<dc:creator>Argentina Sin Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-3724</guid>
		<description>Aqui la consigna es que solo la Argentina haga 25 puntos solo venciendo a Peru y perdiendo con Uruguay en Montevideo que es factible, con esto Uruguay hace 24 puntos y el otro partido de Uruguay con Ecuador lo debe de ganar sumando 27 puntos (clasificado uruguay). Ecuador que perdio con Uruguay gana el otro partido contra Chile, y Ecuador hace 26 puntos (Clasificado ecuador). Chile con 27 puntos esta clasificado aun si perdiera sus 2 partidos si fuese este caso Colombia sumaria 26 puntos. Chile estaria fijo y tendriamos con 26 puntos a Ecuador, Uruguay y Colombia.. quedando Argentina finalmente con 25 puntos en el 6to o 7mo lugar. Asi que pasen este dato por la web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui la consigna es que solo la Argentina haga 25 puntos solo venciendo a Peru y perdiendo con Uruguay en Montevideo que es factible, con esto Uruguay hace 24 puntos y el otro partido de Uruguay con Ecuador lo debe de ganar sumando 27 puntos (clasificado uruguay). Ecuador que perdio con Uruguay gana el otro partido contra Chile, y Ecuador hace 26 puntos (Clasificado ecuador). Chile con 27 puntos esta clasificado aun si perdiera sus 2 partidos si fuese este caso Colombia sumaria 26 puntos. Chile estaria fijo y tendriamos con 26 puntos a Ecuador, Uruguay y Colombia.. quedando Argentina finalmente con 25 puntos en el 6to o 7mo lugar. Asi que pasen este dato por la web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franco</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-3717</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-3717</guid>
		<description>ecuatorianos tienen suerte de que tenemos un equipo malo ahora cuando tengamos un buen tecnico y los jugadores tengan sangre nos vamos a ver y le vamos a ganar como le hicimos toda la vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecuatorianos tienen suerte de que tenemos un equipo malo ahora cuando tengamos un buen tecnico y los jugadores tengan sangre nos vamos a ver y le vamos a ganar como le hicimos toda la vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-3652</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-3652</guid>
		<description>ecuador a ganar a colombia de mierda caralo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecuador a ganar a colombia de mierda caralo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gilberto</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-3494</link>
		<dc:creator>gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 23:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-3494</guid>
		<description>verga peluda con papas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>verga peluda con papas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

