<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas Sud&#225;frica 2010</title>
	<atom:link href="http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 23:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Argentina Sin Mundial</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-3724</link>
		<dc:creator>Argentina Sin Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-3724</guid>
		<description>Aqui la consigna es que solo la Argentina haga 25 puntos solo venciendo a Peru y perdiendo con Uruguay en Montevideo que es factible, con esto Uruguay hace 24 puntos y el otro partido de Uruguay con Ecuador lo debe de ganar sumando 27 puntos (clasificado uruguay). Ecuador que perdio con Uruguay gana el otro partido contra Chile, y Ecuador hace 26 puntos (Clasificado ecuador). Chile con 27 puntos esta clasificado aun si perdiera sus 2 partidos si fuese este caso Colombia sumaria 26 puntos. Chile estaria fijo y tendriamos con 26 puntos a Ecuador, Uruguay y Colombia.. quedando Argentina finalmente con 25 puntos en el 6to o 7mo lugar. Asi que pasen este dato por la web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui la consigna es que solo la Argentina haga 25 puntos solo venciendo a Peru y perdiendo con Uruguay en Montevideo que es factible, con esto Uruguay hace 24 puntos y el otro partido de Uruguay con Ecuador lo debe de ganar sumando 27 puntos (clasificado uruguay). Ecuador que perdio con Uruguay gana el otro partido contra Chile, y Ecuador hace 26 puntos (Clasificado ecuador). Chile con 27 puntos esta clasificado aun si perdiera sus 2 partidos si fuese este caso Colombia sumaria 26 puntos. Chile estaria fijo y tendriamos con 26 puntos a Ecuador, Uruguay y Colombia.. quedando Argentina finalmente con 25 puntos en el 6to o 7mo lugar. Asi que pasen este dato por la web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franco</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-3717</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-3717</guid>
		<description>ecuatorianos tienen suerte de que tenemos un equipo malo ahora cuando tengamos un buen tecnico y los jugadores tengan sangre nos vamos a ver y le vamos a ganar como le hicimos toda la vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecuatorianos tienen suerte de que tenemos un equipo malo ahora cuando tengamos un buen tecnico y los jugadores tengan sangre nos vamos a ver y le vamos a ganar como le hicimos toda la vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-3652</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-3652</guid>
		<description>ecuador a ganar a colombia de mierda caralo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecuador a ganar a colombia de mierda caralo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gilberto</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-3494</link>
		<dc:creator>gilberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 23:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-3494</guid>
		<description>verga peluda con papas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>verga peluda con papas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: periquito</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-2470</link>
		<dc:creator>periquito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 20:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-2470</guid>
		<description>oe llamado luchito de mierda te repondo que tu comentario  me lo leo por donde tu no te lo imaginas por simplemente me llega al ojete</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oe llamado luchito de mierda te repondo que tu comentario  me lo leo por donde tu no te lo imaginas por simplemente me llega al ojete</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luchito</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-2469</link>
		<dc:creator>luchito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 20:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-2469</guid>
		<description>oe concha tu maaaaaa deja de escribir comentarios de fulbito  que en realidad no valen ni un carajo; sumado q esto no sabes ni lo que escribes inbecil. 
ATTE: TU CONCEJERO QUE TE DICE TUS VERDADES EN TU PELADA CARA OK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oe concha tu maaaaaa deja de escribir comentarios de fulbito  que en realidad no valen ni un carajo; sumado q esto no sabes ni lo que escribes inbecil.<br />
ATTE: TU CONCEJERO QUE TE DICE TUS VERDADES EN TU PELADA CARA OK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cincler optimus</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-2445</link>
		<dc:creator>cincler optimus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-2445</guid>
		<description>oe ese chivo de javivi javier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oe ese chivo de javivi javier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: evo</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-2444</link>
		<dc:creator>evo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-2444</guid>
		<description>soy evo ya fue peru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy evo ya fue peru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-2443</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-2443</guid>
		<description>oe ta peru ya fue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oe ta peru ya fue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicole</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/comment-page-1/#comment-2396</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/tabla-de-posiciones-eliminatorias-sudamericanas-sudfrica-2010/#comment-2396</guid>
		<description>Chile está segundo en la tabla de posiciones con 26 puntos, arréglalo! 
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chile está segundo en la tabla de posiciones con 26 puntos, arréglalo!<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
