<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fotos satelitales curiosas de Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/</link>
	<description>Online y punto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 2552243</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/comment-page-1/#comment-18174</link>
		<dc:creator>2552243</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=702#comment-18174</guid>
		<description>2552243 beers on the wall.  sck was here</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2552243 beers on the wall.  sck was here</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orlando</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/comment-page-1/#comment-6346</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=702#comment-6346</guid>
		<description>sera  un bunker   militar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sera  un bunker   militar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orlando</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/comment-page-1/#comment-6345</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=702#comment-6345</guid>
		<description>una  extraña  linea  de  mas  de  100  kilometros  en  la  antartida    80º20`32.90 s   86º32`2242 o
                    elev.1532 m   alt.ojo 68.47 km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una  extraña  linea  de  mas  de  100  kilometros  en  la  antartida    80º20`32.90 s   86º32`2242 o<br />
                    elev.1532 m   alt.ojo 68.47 km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vicfeer</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/comment-page-1/#comment-5729</link>
		<dc:creator>vicfeer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=702#comment-5729</guid>
		<description>- Nave espacial en Hong Kong.  (La verdad es que no es una nave espacial es &quot;Hong Kong Convention and Exhibition Center (1997)&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- Nave espacial en Hong Kong.  (La verdad es que no es una nave espacial es &#8220;Hong Kong Convention and Exhibition Center (1997)&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kefren</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/comment-page-1/#comment-4996</link>
		<dc:creator>kefren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 04:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=702#comment-4996</guid>
		<description>tengo una imagen algo curiosa. la encontre cerca de australia...pero no se como subirla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo una imagen algo curiosa. la encontre cerca de australia&#8230;pero no se como subirla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruiz</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/comment-page-1/#comment-4895</link>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=702#comment-4895</guid>
		<description>e quiero ver las cosa como se cae el mundo a la ves como por ejemplo:biolcanes asteroydes naves espasiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e quiero ver las cosa como se cae el mundo a la ves como por ejemplo:biolcanes asteroydes naves espasiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruiz</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/comment-page-1/#comment-4894</link>
		<dc:creator>ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=702#comment-4894</guid>
		<description>e quiero ver las cosa como se cae el mundo a la ves</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e quiero ver las cosa como se cae el mundo a la ves</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viviana Vitulich</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/fotos-satelitales-curiosas-de-google-earth/comment-page-1/#comment-4708</link>
		<dc:creator>Viviana Vitulich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 02:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=702#comment-4708</guid>
		<description>Algunas están truchadas, las encontré a todas y las comprobé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas están truchadas, las encontré a todas y las comprobé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

