<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>John Zárate &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.johnzarate.com/cat/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johnzarate.com</link>
	<description>Online y punto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 18:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Saber &#191;Qu&#233; compa&#241;&#237;a es un n&#250;mero? Entel, Claro y Movistar</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/saber-qu-compaa-es-un-nmero-entel-claro-y-movistar/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/saber-qu-compaa-es-un-nmero-entel-claro-y-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicacion numeros celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares de CHile]]></category>
		<category><![CDATA[Que compañia es un numero]]></category>
		<category><![CDATA[Ver compañia celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/saber-qu-compaa-es-un-nmero-entel-claro-y-movistar/</guid>
		<description><![CDATA[En muchos cibercafé y centros de llamados utilizan aplicaciones para saber que compañía es un numero móvil para identificar y realizar una llamada desde un servicio que salga más barato llamar. Para Chile existe una aplicación bastante útil para identificar las compañía móvil de la cual pertenece un número, para ello esta la opción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto; padding-top: 0px" title="celulares de chile" border="0" alt="celulares de chile" src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2011/11/celulares-de-chile.jpg" width="440" height="288" /></p>
<p>En muchos cibercafé y <strong>centros de llamados</strong> utilizan aplicaciones para <strong>saber que compañía es un numero móvil</strong> para identificar y realizar una llamada desde un servicio que salga más barato llamar.</p>
<p><strong>Para Chile</strong> existe una aplicación bastante útil para identificar las compañía móvil de la cual pertenece un número, para ello esta la opción de ver de forma online y vía una aplicación números que comiencen con <strong>6, 7, 8 y 9</strong>.</p>
<p><strong>Celularesdechile.com</strong> ofrece en su web de forma online el servicio y vía una aplicación ejecutable y no instalable la aplicación de escritorio para ver dichos números. Es precisa y no se demora nada en ver de que compañía es un número de teléfono celular.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.celularesdechile.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.celularesdechile.com/?referer=');">Celularesdechile.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/saber-qu-compaa-es-un-nmero-entel-claro-y-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Communications Platform, ha detectado un problema y debe cerrarse.</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/windows-live-communications-platform-ha-detectado-un-problema-y-debe-cerrarse/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/windows-live-communications-platform-ha-detectado-un-problema-y-debe-cerrarse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Variados]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas originalidad Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Communications Plataform]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Original]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Pirata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/windows-live-communications-platform-ha-detectado-un-problema-y-debe-cerrarse/</guid>
		<description><![CDATA[Plop… que problema es quer tienen usuarios que usan Windows Pirata, al salir este mensaje “Windows Live Communications Platform, ha detectado un problema y debe cerrarse.!”. Me pregunto si es que Microsoft pensó en la idea de guardar datos, ejemplo… tienes una hora antes de perder todo. la solución más rápida para que guardes todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2009/04/2rmnwgg.jpg"><img title="2rmnwgg" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="328" alt="2rmnwgg" src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2009/04/2rmnwgg-thumb.jpg" width="434" border="0" /></a></p>
<p>Plop… que problema es quer tienen usuarios que usan Windows Pirata, al salir este mensaje “<strong>Windows Live Communications Platform, ha detectado un problema y debe cerrarse.!”.</strong></p>
<p>Me pregunto si es que Microsoft pensó en la idea de guardar datos, ejemplo… tienes una hora antes de perder todo.</p>
<p>la solución más rápida para que guardes todo antes de perder todo esir a C:\Archivos de programa\Windows Live\Contacts, propiedades de wlcomm.exe y tildando compatibilidad con W98/Milenium, aplicar, aceptar y Windows Live se conecta sin problema.</p>
<p>Si tienes otra solución en los comentarios puedes darla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/windows-live-communications-platform-ha-detectado-un-problema-y-debe-cerrarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>529</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ocean, descarga gratis Google Earth 5.0</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/google-ocean-descarga-gratis-google-earth-50/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/google-ocean-descarga-gratis-google-earth-50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google Eath]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Marte 3D Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Ver marte con GOogle Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Ver oceanos con Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabrán que la nueva versión de Google Earth viene sabrosa, con posibilidad de ver Marte 3D, imagene sde marte en alta definición, ver lugares retrocediendo en el tiempo, ver los fondos marinos y de oceanos y otras cositas más que te haran pasarte un par de horas jugando a ser dueño del mundo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1019 aligncenter" title="ge5" src="http://descargaonlinegratis.com/up/ge5.jpg" alt="ge5 Google Earth 5.0, Sumergete en los Oceanos!" width="492" height="331" /></p>
<p>Ya sabrán que la nueva versión de Google Earth viene sabrosa, con posibilidad de ver Marte 3D, imagene sde marte en alta definición, ver lugares retrocediendo en el tiempo, ver los fondos marinos y de oceanos y otras cositas más que te haran pasarte un par de horas jugando a ser dueño del mundo y el universo.</p>
<p>Fantástico que Google contribuya con su tecnología a la ciencia.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://descargaonlinegratis.com/google-earth-50-sumergete-en-los-oceanos/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/descargaonlinegratis.com/google-earth-50-sumergete-en-los-oceanos/?referer=');">Más info y descarga Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/google-ocean-descarga-gratis-google-earth-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir un PowerPoint a Video</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/convertir-un-powerpoint-a-video/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/convertir-un-powerpoint-a-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Convertidores de PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint a Video]]></category>
		<category><![CDATA[Software Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Este software te ayudara a convertir tus presentaciones de PowerPoint a Video, el software se llapa PowerPoint Video Converter y es un porgrama de descarga gratuita y lo puedes usar todas las veces que quieras. Si te manejas con autoformas, animación en PowerPoint, etc. de seguro que te saldrán unos buenos videos para presentaciones en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-693 aligncenter" title="powerpointvideoconverter" src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2009/01/powerpointvideoconverter.jpg" alt="powerpointvideoconverter" width="417" height="357" /></p>
<p>Este software te ayudara a convertir tus presentaciones de PowerPoint a Video, el software se llapa PowerPoint Video Converter y es un porgrama de descarga gratuita y lo puedes usar todas las veces que quieras.</p>
<p>Si te manejas con autoformas, animación en PowerPoint, etc. de seguro que te saldrán unos buenos videos para presentaciones en Video, imaginate un video con fotos, o la presentación de un video familiar, etc.</p>
<p><strong>Caracteristicas de Powerpoint video converter:</strong></p>
<ul>
<li>
<div>Soporte de PowerPoint 2000 / 2002 / 2003 / 2007.</div>
</li>
<li>
<div>Exporta videos a formatos AVI, WMV, MPG y BMP.</div>
</li>
<li>
<div>Posibilidad de grabar narración desde el micrófono</div>
</li>
<li>
<div>Posibilidad de Incrusta audio en formato MP3/WMA/WAV.</div>
</li>
<li>
<div>Permite personalizar el periodo de transición entre “slides”.</div>
</li>
<li>
<div>Incluye un reproductor (E.M. Total Video Player) para pre-visualizar el trabajo.</div>
</li>
<li>
<div>Resolución de salida personalizable.</div>
</li>
<li>
<div>Interfaz agradable é intuitiva.</div>
</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">Descargar: <a href="http://www.effectmatrix.com/PowerPoint-Video-Converter/Free-PowerPoint-Video-Converter.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.effectmatrix.com/PowerPoint-Video-Converter/Free-PowerPoint-Video-Converter.htm?referer=');"><strong>Powerpoint video converter</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Más Software: <a href="http://descargarprograma.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/descargarprograma.net/?referer=');">Descargar Programa (.net)</a><br />
</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/convertir-un-powerpoint-a-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows UE</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/windows-ue/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/windows-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows desatendido]]></category>
		<category><![CDATA[Windows UE]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo que conocí este sistema operativo Windows UE, tengo el Windows XP original, pero lo reemplaze por esta versión de Windows usando mi serial. WIndows UE es un sistema operativo desatendido el cual se instala sólo sin necesidad de darle configuraciones ni introducir claves de producto, el UE significa Unated Edition,  sus creadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-670 aligncenter" title="windows_ue" src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2009/01/windows_ue-266x200.jpg" alt="windows_ue" width="332" height="249" /></p>
<p>Hace mucho tiempo que conocí este sistema operativo <strong>Windows UE</strong>, tengo el Windows XP original, pero lo reemplaze por esta versión de Windows usando mi serial. WIndows UE es un sistema operativo desatendido el cual se instala sólo sin necesidad de darle configuraciones ni introducir claves de producto, el UE significa Unated Edition,  sus creadores dejaron de seguir trabajando este Windows desatendido, su creador original se apodaba Bj.</p>
<p>Windows UE llego a su versión 6 o 7 no recuerdo bien, luego las otras versiones que rondan son en homenaje al creador o son versiones que las descargan más por engancharse del nombre UE.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Descarga Windows UE</strong></span><br />
No es para nada de difícil en Google encontrarse con las versiones de Windows UE para descargar gratis, una simple búsqueda con &#8220;Windows UE&#8221; y ya te arrojara resultados para la descarga, o una búsqueda más precisa es buscandola en rapidshare, para eso escribes en Google &#8220;rapidshare.com+windows ue&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/windows-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.7</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/wordpress-27/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/wordpress-27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 05:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Crear un Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Versiones WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress 2.7]]></category>
		<category><![CDATA[X última versión WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta lista para decsargar la última y mejorada versión de WordPress, habló de la versión 2.7 (Coltrane nombre clave). Esta versión han dado un vuelco 360º a su anterior panel de administración tras muchas criticas a el, y con ayuda de usuarios experimentados y publico dando su feedback tras sugerencias, opiniones y encuestas, han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="224" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://v.wordpress.com/hFr8Nyar" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="224" src="http://v.wordpress.com/hFr8Nyar"></embed></object></p>
<p>Ya esta lista para decsargar la última y mejorada versión de <strong>WordPres</strong>s, habló de la versión <strong>2.7</strong> (<em>Coltrane nombre clave</em>).</p>
<p>Esta versión han dado un vuelco 360º a su anterior panel de administración tras muchas criticas a el, y con ayuda de usuarios experimentados y publico dando su feedback tras sugerencias, opiniones y encuestas, han logrado dar a nosotros los bloggers la empresa Automattic la <strong>nueva versión de WordPress</strong>.</p>
<p>Yo ya la uso en mi nuevo blog de <a href="http://datosturbios.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/datosturbios.com?referer=');">Datos Turbios</a>, y en <a href="http://descargaonlinegratis.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/descargaonlinegratis.com?referer=');"><strong>Descarga</strong> Online <strong>Gratis</strong></a> usaba un beta de la <strong>versión 2.7</strong> hace arto rato y me gustaba mucho por la forma de publicar contenido.</p>
<p>Algo a destacar, que al subir imagenes en post ya no hay problemas con que no aparecia la ventana de selección del archivo, antes había que utilizar el cargador de contenido comun, y era más util subir con el cargador flash de contenido para ver el progreso de subida, ahora ese problema ya no esta.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://wordpress.org/development/2008/12/coltrane/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wordpress.org/development/2008/12/coltrane/?referer=');">WordPress 2.7 Coltrane</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/wordpress-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Ares Gratis &#8211; La nueva versión</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/descarga-ares-gratis-la-nueva-version/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/descarga-ares-gratis-la-nueva-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 05:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Variados]]></category>
		<category><![CDATA[Ares]]></category>
		<category><![CDATA[bajar Musica Ares]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga Ares]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga Ares Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, hace pocas horas, se acaba de estrenar la nueva versión del popular sistema P2P de descargas llamado Ares, el cual viene con una pequeña nueva apariencia renivada, ya que la versión anterior era de color negro, esta versión es de color verde oscuro. De las nuevas caracteristicas que trae podemos contar: Incluye hasta 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-576 aligncenter" title="nuevo-ares" src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2008/11/nuevo-ares.png" alt="" width="500" height="377" /></p>
<p>Recientemente, hace pocas horas, se acaba de estrenar la nueva versión del popular <strong>sistema P2P de descargas</strong> llamado <a href="http://www.aresmusica.info" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.aresmusica.info?referer=');">Ares</a>, el cual viene con una pequeña nueva apariencia renivada, ya que la versión anterior era de color negro, esta versión es de color verde oscuro.</p>
<p>De las nuevas caracteristicas que trae podemos contar:</p>
<ul>
<li>Incluye hasta 5 nuevos skin, para personalizar aplicación (así como se observa en la imagen superior).</li>
<li>Múltiples Busquedas Simultaneas.</li>
<li>Solucion al problema de Conexion: No mas “<strong>Conectando</strong>“.</li>
</ul>
<p>Link: <a href="http://descargarprograma.net/gratis/ares/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/descargarprograma.net/gratis/ares/?referer=');">Descarga Ares Gratis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/descarga-ares-gratis-la-nueva-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Test, medir a cuanto navegas realmente</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/speed-test-medir-a-cuanto-navegas-realmente/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/speed-test-medir-a-cuanto-navegas-realmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Variados]]></category>
		<category><![CDATA[Medidor de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[medidor de velocidad de internet]]></category>
		<category><![CDATA[medir mi velcoidad]]></category>
		<category><![CDATA[medir velocidad de conexion a internet]]></category>
		<category><![CDATA[test de conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Test de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[test de velocidad de internet]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de internet]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de mi internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Esto no es review ni nada, solamente el que quiero recomendar mi más favorito medidor de velocidad. Muchos ni saben que velocidad contratan por la llamada banda ancha. En resumen banda ancha es una conexión de velocidad de 1 MB en ciertos países pero por lo general son 1.5 la norma internacional MB (MegaBytes). Yo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-320 aligncenter" title="299185311" src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2008/07/299185311.png" alt="" width="300" height="135" /></p>
<p>Esto no es review ni nada, solamente el que quiero recomendar mi más favorito medidor de velocidad.</p>
<p>Muchos ni saben que velocidad contratan por la llamada banda ancha. En resumen banda ancha es una conexión de velocidad de 1 MB en ciertos países pero por lo general son 1.5 la norma internacional MB (MegaBytes).</p>
<p>Yo en mi casa tengo 6 MB de velocidad contratadas en telefonica chile, pago unos USD$50 mensual aprox, y navego a lo mucho a 5.000 kbps (5 MB).</p>
<p>El servicio es <a href="http://www.speedtest.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.speedtest.net/?referer=');">Speed Test</a>, muchos ya lo conoceran, peor muchos no y usan el pablito de movistar <img src='http://www.johnzarate.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/speed-test-medir-a-cuanto-navegas-realmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will Smith y Hancock el SuperHéroe alcohólico</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/will-smith-y-hancock-el-superheroe-alcoholico/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/will-smith-y-hancock-el-superheroe-alcoholico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 02:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Estrenos de Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Hancock]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Superhéroes]]></category>
		<category><![CDATA[Will Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2008/06/poster-hancock-150x150.jpg" alt="Handcock - Will Smith" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2008/06/poster-hancock.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-164" style="border: 5px solid white; float: left;" title="poster-hancock" src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2008/06/poster-hancock-134x200.jpg" alt="" width="134" height="200" /></a></p>
<p>Will Smith el mismo de MIB (Hombres de Negro), protagonizara la película pronta a estrenar y que recién ayer me entere de ella en las noticias sobre el primer Superhéroe con problemas con el alcohol.</p>
<p>Estamos en tiempos me he dado cuenta del cine experimental, ya que ejemplo hace poco vi Cloverfield, y esa película es muy pero muy experimental en cuando a como termina, y aparte del monstruo.<br />
Bueno, Handcock se estrena el 2 de julio en los Estados Unidos y en España se estrena el 11 de julio.</p>
<p><span id="more-163"></span></p>
<p style="text-align: center;">[youtube JJxoasI7seM]</p>
<p><strong>Sinopsis</strong>:<br />
Will Smith interpreta a un superhéroe que tiene muy mala imagen de cara al público debido a los daños que causa cuando resuelve crímenes y a su alcoholismo. Jason Bateman es un consultor de relaciones públicas corporativo que tras ser salvado por el superhéroe, intentará devolverle el favor mejorando su imagen pública. Pero mientras intenta mejorar la reputación de Smith, este corteja en secreto a su mujer, a la que da vida Charlize Theron. &#8211; <em><a href="http://alpacine.com/pelicula/16928/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/alpacine.com/pelicula/16928/?referer=');">Alpacine</a></em></p>
<p><strong>PD</strong>: La imágen de la isquierda arriba es un poster, pueden clickearlo y expandir la imágen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/will-smith-y-hancock-el-superheroe-alcoholico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular las ganancias de una web con Adsense</title>
		<link>http://www.johnzarate.com/calcular-las-ganancias-de-una-web-con-adsense/</link>
		<comments>http://www.johnzarate.com/calcular-las-ganancias-de-una-web-con-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Calculadora Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Calculas Ganancias Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johnzarate.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2008/06/adsense-150x150.jpg" alt="Adsense Calculator" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-162 aligncenter" title="adsense" src="http://www.johnzarate.com/wp-content/uploads/2008/06/adsense.jpg" alt="" width="430" height="350" /></p>
<p>Esta herramienta vista <a href="http://www.dinero20.com/2008/04/24/adsensemeter-cuales-serian-los-ingresos-de-tu-blog/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dinero20.com/2008/04/24/adsensemeter-cuales-serian-los-ingresos-de-tu-blog/?referer=');">en un blog</a> para el cual estoy bloggeando, me parecio muy interesante, ya que es medianemente muy asertiva. Buscando un blog mío y de un socio me di cuenta que estamos en el Top 100 mil de Alexa, y aparte de la proyección de ganancias mensuales del sitio. <a href="http://www.adsensemeter.com/?url=fondosypantallas.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adsensemeter.com/?url=fondosypantallas.com&amp;referer=');">Pueden verlo aquí</a>.</p>
<p>La herramienta es simple, colocas el link sin http ni www, no son necesarios, y te dara la respuesta en milisegundos.</p>
<p>El resultado se basa en los datos de Alexa con un CMP promedio de USD$2, que bonita se ve la curva para donde va el sitio <a href="http://www.fondosypantallas.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.fondosypantallas.com?referer=');">FondosyPantallas.com</a> <img src='http://www.johnzarate.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johnzarate.com/calcular-las-ganancias-de-una-web-con-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

